Soupiska Dorost 2022/23
Dorost: | soupiska | zápasy - liga | zápasy - přípr. | 9. třída: | soupiska | zápasy - liga | zápasy - přípr. |
8. třída: | soupiska | zápasy - liga | zápasy - přípr. | 7. třída : | soupiska | zápasy - liga | zápasy - přípr. |
6. třída: | soupiska | zápasy - liga | zápasy - přípr. | 5. třída: | soupiska | zápasy - liga | zápasy - přípr. |
4. třída: | soupiska | zápasy - liga | zápasy - přípr. | Junioři: | soupiska | zápasy - liga | zápasy - přípr. |
3. třída: | soupiska | 2. třída: | soupiska |
Brankáři
Denisa Dudková | 26. 09. 2005 | 18 let | 172 cm | 62 kg | |
Jakub Hejpetr | 06. 07. 2006 | 17 let | |||
Jáchym Krátký | 16. 08. 2007 | 16 let | |||
Aneta Šenková | 24. 06. 2006 | 17 let | 165 cm | 65 kg | |
Jan Šmol | 14. 04. 2006 | 17 let |
Obránci
Karel Drahorád | 02. 02. 2006 | 17 let | 169 cm | 58 kg | |
Šimon Hladík | 08. 08. 2006 | 17 let | 163 cm | 63 kg | |
Ondřej Husák | 31. 03. 2007 | 16 let | 167 cm | 63 kg | |
Matěj Škoula | 17. 12. 2007 | 15 let | 174 cm | 64 kg | |
Václav Vlasák | 26. 04. 2006 | 17 let | 188 cm | 80 kg | |
Štěpán Zahálka | 03. 03. 2006 | 17 let | 162 cm | 52 kg | |
Šimon Závorka | 14. 02. 2007 | 16 let | |||
Jakub Zimmermann | 03. 07. 2007 | 16 let | 175 cm | 66 kg |
Útočníci
Dominik Beneš | 15. 04. 2007 | 16 let | 167 cm | 44 kg | |
Jakub Bursa | 03. 05. 2007 | 16 let | 156 cm | 49 kg | |
Radek Čellenyuk | 11. 08. 2007 | 16 let | 164 cm | 60 kg | |
Marek Čerňanský | 13. 04. 2007 | 16 let | 175 cm | 72 kg | |
Radek Holčák | 18. 11. 2007 | 15 let | 167 cm | 54 kg | |
Daniel Hromádka | 12. 08. 2006 | 17 let | 170 cm | 58 kg | |
Josef Kafka | 01. 09. 2006 | 17 let | 170 cm | 60 kg | |
Lucas Kalous | 19. 12. 2007 | 15 let | |||
Tadeáš Míček | 24. 02. 2007 | 16 let | 157 cm | 44 kg | |
Samuel Orgován | 16. 02. 2009 | 14 let | |||
David Tomčal | 13. 04. 2007 | 16 let | 164 cm | 54 kg | |
Filip Walter | 01. 01. 2007 | 16 let | |||
Vojtěch Zeithaml | 05. 09. 2007 | 16 let | 145 cm | 36 kg |
Hráči v poli
Lukáš Lender | 10. 07. 2007 | 16 let | 151 cm | 41 kg |