Statistiky z 5 posledních zápasů

Utkání G A B + - TM
5. 2. 2025 LTM - UNB ( 0:5 ) 0 0 0 0 -0 2
2. 2. 2025 LTM - KRA ( 5:1 ) 1 0 1 0 -0 0
12. 1. 2025 KVA - LTM ( 3:5 ) 0 0 0 0 -0 2
11. 1. 2025 LTM - MAL ( 14:2 ) 1 1 2 0 -0 2
5. 1. 2025 LTM - ROU ( 6:1 ) 1 0 1 0 -0 2

statistiky v sezónách

Sezóna Z G A B ph os pr + - +/- TM
Liga juniorů 2024/2025 17 11 2 13 0 0 1 0 -0 0 53
Liga dorostu 2023/2024 28 25 18 43 0 0 3 0 -0 0 99
Liga juniorů 2023/2024 7 1 1 2 0 0 0 0 -0 0 8
Regionální liga dorostu 27 25 24 49 0 0 4 0 -0 0 55
Liga dorostu 2021/22 -