Tabulka
Celková tabulka Maxa liga 2024/25
P. | TÝM | Z | V | VP | R | PP | P | VB | IB | B | RB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zlín | 20 | 12 | 3 | 0 | 2 | 3 | 63 | 43 | 44 | +20 | |
2. | Vsetín | 21 | 13 | 0 | 0 | 4 | 4 | 77 | 61 | 43 | +16 | |
3. | Přerov | 22 | 10 | 3 | 0 | 3 | 6 | 59 | 48 | 39 | +11 | |
4. | Litoměřice | 22 | 10 | 2 | 0 | 3 | 7 | 66 | 49 | 37 | +17 | |
5. | Sokolov | 22 | 9 | 4 | 0 | 1 | 8 | 56 | 58 | 36 | -2 | |
6. | Jihlava | 22 | 9 | 3 | 0 | 2 | 8 | 59 | 63 | 35 | -4 | |
7. | Třebíč | 22 | 8 | 4 | 0 | 2 | 8 | 63 | 58 | 34 | +5 | |
8. | Poruba | 22 | 9 | 3 | 0 | 1 | 9 | 54 | 50 | 34 | +4 | |
9. | Slavia | 21 | 7 | 5 | 0 | 3 | 6 | 54 | 51 | 34 | +3 | |
10. | Pardubice "B" | 22 | 8 | 3 | 0 | 3 | 8 | 65 | 66 | 33 | -1 | |
11. | Chomutov | 21 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 49 | 62 | 25 | -13 | |
12. | SC Kolín | 21 | 5 | 1 | 0 | 3 | 12 | 44 | 56 | 20 | -12 | |
13. | Prostějov | 22 | 5 | 1 | 0 | 3 | 13 | 47 | 67 | 20 | -20 | |
14. | Frýdek-Místek | 20 | 3 | 3 | 0 | 1 | 13 | 37 | 61 | 16 | -24 |
Tabulka domácích zápasů
P. | TÝM | Z | V | VP | R | PP | P | VB | IB | B | RB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zlín | 10 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 33 | 20 | 25 | +13 | |
2. | Přerov | 11 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 35 | 22 | 24 | +13 | |
3. | Poruba | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 29 | 20 | 22 | +9 | |
4. | Sokolov | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 29 | 20 | 22 | +9 | |
5. | Slavia | 11 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 34 | 26 | 21 | +8 | |
6. | Chomutov | 10 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 26 | 21 | 21 | +5 | |
7. | Vsetín | 10 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 33 | 26 | 20 | +7 | |
8. | Pardubice "B" | 11 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 39 | 31 | 19 | +8 | |
9. | Litoměřice | 11 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 34 | 29 | 17 | +5 | |
10. | Třebíč | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 30 | 28 | 16 | +2 | |
11. | Jihlava | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 28 | 33 | 16 | -5 | |
12. | Prostějov | 11 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 25 | 33 | 14 | -8 | |
13. | Frýdek-Místek | 11 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | 18 | 30 | 10 | -12 | |
14. | SC Kolín | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 25 | 36 | 5 | -11 |
Tabulka venkovních zápasů
P. | TÝM | Z | V | VP | R | PP | P | VB | IB | B | RB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vsetín | 11 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 44 | 35 | 23 | +9 | |
2. | Litoměřice | 11 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 32 | 20 | 20 | +12 | |
3. | Zlín | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 30 | 23 | 19 | +7 | |
4. | Jihlava | 11 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 31 | 30 | 19 | +1 | |
5. | Třebíč | 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 33 | 30 | 18 | +3 | |
6. | SC Kolín | 11 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 19 | 20 | 15 | -1 | |
7. | Přerov | 11 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 24 | 26 | 15 | -2 | |
8. | Pardubice "B" | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 26 | 35 | 14 | -9 | |
9. | Sokolov | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 27 | 38 | 14 | -11 | |
10. | Slavia | 10 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 20 | 25 | 13 | -5 | |
11. | Poruba | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 25 | 30 | 12 | -5 | |
12. | Prostějov | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 22 | 34 | 6 | -12 | |
13. | Frýdek-Místek | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 19 | 31 | 6 | -12 | |
14. | Chomutov | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 23 | 41 | 4 | -18 |