Soupiska Junioři 2024/25

Brankáři

31

Jáchym Krátký

174 cm / 65 kg

44

Jan Šmol

179 cm / 67 kg

Obránci

6

Ondřej Adelt

175 cm / 75 kg

7

Karel Drahorád

180 cm / 76 kg

18

Petr Gregor

190 cm / 90 kg

9

Šimon Hladík

170 cm / 82 kg

11

Vítek Novotný

184 cm / 84 kg

3

Václav Vlasák

198 cm / 90 kg

4

Jakub Zimmermann

195 cm / 78 kg

Útočníci

69

Josef Barva

174 cm / 80 kg

15

Marek Bařina

167 cm / 57 kg

5

Jakub Bursa

176 cm / 75 kg

17

Radek Čellenyuk

179 cm / 69 kg

19

Radek Holčák

175 cm / 74 kg

14

Ondřej Husák

180 cm / 75 kg

8

Josef Kafka

195 cm / 85 kg

10

Lucas Kalous

180 cm / 72 kg

16

Tadeáš Míček

179 cm / 70 kg

21

Michal Nezbeda

179 cm / 75 kg

12

Tomáš Pohořelý

179 cm / 75 kg

20

David Tomčal

175 cm / 60 kg

13

Tomáš Vozár

187 cm / 77 kg

22

Filip Walter

199 cm / 99 kg

Brankáři

31 Jáchym Krátký 16. 08. 2007 17 let 174 cm 65 kg
44 Jan Šmol 14. 04. 2006 18 let 179 cm 67 kg

Obránci

6 Ondřej Adelt 02. 06. 2006 18 let 175 cm 75 kg
7 Karel Drahorád 02. 02. 2006 18 let 180 cm 76 kg
18 Petr Gregor 11. 09. 2004 20 let 190 cm 90 kg
9 Šimon Hladík 08. 08. 2006 18 let 170 cm 82 kg
11 Vítek Novotný 26. 03. 2004 20 let 184 cm 84 kg
3 Václav Vlasák 26. 04. 2006 18 let 198 cm 90 kg
4 Jakub Zimmermann 03. 07. 2007 17 let 195 cm 78 kg

Útočníci

69 Josef Barva 24. 11. 2005 18 let 174 cm 80 kg
15 Marek Bařina 30. 12. 2007 16 let 167 cm 57 kg
5 Jakub Bursa 03. 05. 2007 17 let 176 cm 75 kg
17 Radek Čellenyuk 11. 08. 2007 17 let 179 cm 69 kg
19 Radek Holčák 18. 11. 2007 17 let 175 cm 74 kg
14 Ondřej Husák 31. 03. 2007 17 let 180 cm 75 kg
8 Josef Kafka 01. 09. 2006 18 let 195 cm 85 kg
10 Lucas Kalous 19. 12. 2007 16 let 180 cm 72 kg
16 Tadeáš Míček 24. 02. 2007 17 let 179 cm 70 kg
21 Michal Nezbeda 08. 08. 2005 19 let 179 cm 75 kg
12 Tomáš Pohořelý 13. 08. 2006 18 let 179 cm 75 kg
20 David Tomčal 13. 04. 2007 17 let 175 cm 60 kg
13 Tomáš Vozár 02. 06. 2004 20 let 187 cm 77 kg
22 Filip Walter 17. 07. 2006 18 let 199 cm 99 kg
deneme bonusu