Soupiska Junioři 2023/24
Junioři: | soupiska | zápasy - liga | zápasy - přípr. | Dorost: | soupiska | zápasy - liga | zápasy - přípr. |
9. třída: | soupiska | zápasy - liga | zápasy - přípr. | 8. třída: | soupiska | zápasy - liga | zápasy - přípr. |
7. třída : | soupiska | zápasy - liga | zápasy - přípr. | 6. třída: | soupiska | zápasy - liga | zápasy - přípr. |
5. třída: | soupiska | zápasy - liga | zápasy - přípr. | 4. třída: | soupiska | zápasy - liga | zápasy - přípr. |
Brankáři
44 | Denisa Dudková | 26. 09. 2005 | 17 let | 172 cm | 62 kg |
30 | Václav Kühn | 18. 12. 2004 | 18 let | 177 cm | 63 kg |
Obránci
16 | Matyáš Bořil | 08. 05. 2004 | 19 let | 183 cm | 72 kg |
4 | Šimon Hladík | 08. 08. 2006 | 17 let | 163 cm | 63 kg |
Útočníci
24 | Josef Barva | 24. 11. 2005 | 17 let | 165 cm | 61 kg |
18 | Matěj Čech | 11. 11. 2004 | 18 let | 175 cm | 67 kg |
Petr Gregor | 11. 09. 2004 | 19 let | 181 cm | 71 kg | |
10 | Daniel Hromádka | 12. 08. 2006 | 17 let | 170 cm | 58 kg |
19 | Josef Kafka | 01. 09. 2006 | 17 let | 170 cm | 60 kg |
21 | Michal Nezbeda | 08. 08. 2005 | 18 let | 173 cm | 60 kg |
11 | Vítek Novotný | 26. 03. 2004 | 19 let | 178 cm | 92 kg |
15 | Václav Vlasák | 26. 04. 2006 | 17 let | 188 cm | 80 kg |
25 | Filip Walter | 01. 01. 2007 | 16 let |
Hráči v poli
23 | Matěj Farkaš | 30. 11. 2006 | 16 let | ||
7 | Filip Hnízdil | ||||
8 | Jáchym Novák | 10. 02. 2006 | 17 let | ||
12 | Tomáš Pohořelý | 13. 08. 2006 | 17 let | ||
2 | Jan Šmol | 14. 04. 2006 | 17 let | ||
13 | Tomáš Vozár | 02. 06. 2004 | 19 let |