Soupiska 4. třída 2024/25

Brankáři

33

Josef Šišovský

132 cm / 23 kg

Hráči v poli

Viktor Doležal

139 cm / 30 kg

Jaroslav Haken

134 cm / 26 kg

11

Tomáš Hejda

138 cm / 29 kg

Ondřej Jakl

140 cm / 35 kg

18

Maxim Kontra

139 cm / 32 kg

14

Mikuláš Kovář

133 cm / 33 kg

Vojtěch Licinberk

140 cm / 30 kg

Lukáš Malý

127 cm / 27 kg

Erik Meserszmid

136 cm / 26 kg

17

Jakub Richtr

147 cm / 35 kg

Adam Šinfelt

127 cm / 28 kg

15

Jan Šulc

141 cm / 35 kg

Matěj Trnka

130 cm / 28 kg

Jaroslav Vavrička

133 cm / 26 kg

Alexandr Zouna

130 cm / 25 kg

Brankáři

33 Josef Šišovský 03. 11. 2015 9 let 132 cm 23 kg

Hráči v poli

Viktor Doležal 09. 07. 2016 8 let 139 cm 30 kg
Jaroslav Haken 04. 06. 2015 9 let 134 cm 26 kg
11 Tomáš Hejda 15. 01. 2016 8 let 138 cm 29 kg
Ondřej Jakl 03. 08. 2015 9 let 140 cm 35 kg
18 Maxim Kontra 18. 09. 2015 9 let 139 cm 32 kg
14 Mikuláš Kovář 01. 03. 2016 8 let 133 cm 33 kg
Vojtěch Licinberk 20. 08. 2015 9 let 140 cm 30 kg
Lukáš Malý 06. 01. 2015 9 let 127 cm 27 kg
Erik Meserszmid 13. 05. 2015 9 let 136 cm 26 kg
Matyáš Měsíček 10. 07. 2015 9 let 145 cm 44 kg
Eliška Opluštilová 29. 10. 2015 9 let 143 cm 46 kg
88 Oliver Christopher Relich 26. 02. 2015 9 let 162 cm 66 kg
17 Jakub Richtr 08. 09. 2015 9 let 147 cm 35 kg
Adam Šinfelt 23. 05. 2015 9 let 127 cm 28 kg
Šimon Špaček 12. 06. 2015 9 let
15 Jan Šulc 25. 03. 2015 9 let 141 cm 35 kg
Matěj Trnka 31. 08. 2015 9 let 130 cm 28 kg
Natálie Tuháčková 30. 05. 2014 10 let 150 cm 53 kg
Jaroslav Vavrička 08. 02. 2015 9 let 133 cm 26 kg
Alexandr Zouna 15. 09. 2015 9 let 130 cm 25 kg
deneme bonusu