tabulka ligy
kalendář
# | Tým | Z | Skóre | b | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Zlín | 20 | 63:43 | 44 | |
2. | Vsetín | 21 | 77:61 | 43 | |
3. | Přerov | 22 | 59:48 | 39 | |
4. | Litoměřice | 22 | 66:49 | 37 | |
5. | Sokolov | 22 | 56:58 | 36 | |
6. | Jihlava | 22 | 59:63 | 35 | |
7. | Třebíč | 22 | 63:58 | 34 | |
8. | Poruba | 22 | 54:50 | 34 | |
9. | Slavia | 21 | 54:51 | 34 | |
10. | Pardubice "B" | 22 | 65:66 | 33 |
minulý zápas
Příští zápas
Dny
Hod
Min
Sec
23. kolo, sobota 23. 11. 2024
Přerov, Zimní stadion
HC ZUBR Přerov
17:00
HC Stadion Litoměřice