Soupiska 9. třída 2024/25
| Junioři: | soupiska | tabulka | zápasy - liga | zápasy - přípr. | Dorost: | soupiska | tabulka | zápasy - liga | zápasy - přípr. |
| 9. třída: | soupiska | tabulka | zápasy - liga | zápasy - přípr. | 8. třída: | soupiska | tabulka | zápasy - liga | zápasy - přípr. |
| 7. třída : | soupiska | tabulka | zápasy - liga | zápasy - přípr. | 6. třída: | soupiska | tabulka | zápasy - liga | zápasy - přípr. |
| 5. třída: | soupiska | tabulka | zápasy - liga | zápasy - přípr. | 4. třída: | soupiska | tabulka | zápasy - liga | zápasy - přípr. |
| 3. třída: | soupiska | tabulka | 2. třída: | soupiska | tabulka |
Brankáři
| 3 | Matyáš Černý | 16. 07. 2010 | 15 let | 154 cm | 42 kg |
| 1 | Lukáš Dušík | 17. 12. 2011 | 13 let | 158 cm | 48 kg |
| 22 | Vojtěch Jarolím | 05. 03. 2010 | 15 let |
Obránci
| 14 | Martin Horn | 19. 01. 2010 | 15 let | 164 cm | 73 kg |
| Jan Hrdlička | 15. 04. 2011 | 14 let | 165 cm | 52 kg | |
| 18 | Ondřej Náhlovský | 30. 03. 2010 | 15 let | 157 cm | 47 kg |
| 13 | Marek Opluštil | 03. 07. 2010 | 15 let | 165 cm | 84 kg |
| Petr Sedlák | 11. 01. 2011 | 14 let | 163 cm | 52 kg |
Útočníci
| 8 | Jakub Černý | 23. 08. 2010 | 15 let | ||
| Václav Hrdlička | 15. 04. 2011 | 14 let | 157 cm | 44 kg | |
| 3 | Sebastian Kalinin | 22. 08. 2010 | 15 let | 146 cm | 39 kg |
| 19 | Josef Krejčí | 10. 02. 2010 | 15 let | 172 cm | 58 kg |
| 12 | Lukáš Kroupa | 07. 05. 2010 | 15 let | 170 cm | 65 kg |
| Samuel Kušina | 26. 08. 2010 | 15 let | |||
| Matěj Licinberk | 12. 04. 2011 | 14 let | 169 cm | 58 kg | |
| Matěj Mužík | 08. 07. 2011 | 14 let | 142 cm | 30 kg | |
| 20 | František Pobl | 06. 11. 2010 | 15 let | 169 cm | 70 kg |
| 9 | Samuel Slahučka | 14. 05. 2010 | 15 let | 170 cm | 55 kg |
| 16 | Sarah Slahučková | 14. 05. 2010 | 15 let | 167 cm | 50 kg |
| 15 | Petr Šťastný | 02. 08. 2010 | 15 let | 163 cm | 51 kg |
| Benjamin Zuna | 01. 06. 2011 | 14 let | 172 cm | 51 kg |
Hráči v poli
| Kryštof Kučera | 11. 09. 2011 | 14 let | 165 cm | 60 kg |
