Statistiky A-tým | Základní část » 2019/2020
Brankáři
# | Jméno | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Ø | % | SO | A | TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | BERAN Adam | 11 | 584 | 313 | 22 | 291 | 2,26 | 92,97 % | 1 | 1 | 2 | |
30 | ŠKORPÍK Jan | 7 | 414 | 177 | 12 | 165 | 1,74 | 93,22 % | 1 | 0 | 0 | |
LUKEŠ Štěpán | 6 | 358 | 181 | 17 | 164 | 2,85 | 90,61 % | 0 | 0 | 0 | ||
93 | KRÁL Tomáš | 7 | 349 | 190 | 19 | 171 | 3,27 | 90 % | 1 | 0 | 0 | |
HAAS Radek | 1 | 60 | 30 | 1 | 29 | 1 | 96,67 % | 0 | 0 | 0 |
Obránci
# | Post | Jméno | Z | G | A | B | +/- | TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | O | MARCEL Patrik | 29 | 10 | 12 | 22 | +18 | 64 | |
5 | O | KUKLA Miroslav | 29 | 5 | 7 | 12 | +8 | 8 | |
90 | O | STREJČEK Jan | 28 | 1 | 6 | 7 | +4 | 36 | |
19 | O | MLČÁK Jan | 26 | 2 | 4 | 6 | 0 | 12 | |
22 | O | GASPAR Michael | 6 | 0 | 4 | 4 | +5 | 2 | |
16 | O | PAVLAS Aleš | 7 | 1 | 3 | 4 | +3 | 2 | |
63 | O | ŠALDA Radim | 9 | 2 | 2 | 4 | +4 | 14 | |
28 | O | DAJČAR Tomáš | 27 | 0 | 3 | 3 | +1 | 10 | |
20 | O | DOUDERA Lukáš | 3 | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | |
40 | O | KLEJNA František | 17 | 0 | 2 | 2 | +10 | 8 | |
12 | O | JEBAVÝ Jiří | 7 | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | |
7 | O | KRUTIL Michael | 7 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | |
O | PROCHÁZKA Radek | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
Útočníci
# | Post | Jméno | Z | G | A | B | +/- | TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96 | U | VOŽENÍLEK Daniel | 29 | 13 | 21 | 34 | +14 | 52 | |
76 | U | KORKIAKOSKI Markus | 29 | 16 | 12 | 28 | +6 | 14 | |
13 | U | KADLEC Martin | 25 | 12 | 13 | 25 | +16 | 8 | |
58 | U | STŘONDALA Vojtěch | 27 | 6 | 18 | 24 | +3 | 22 | |
22 | U | JÍCHA Josef | 25 | 8 | 14 | 22 | +15 | 12 | |
86 | U | JÁNSKÝ Peter | 28 | 10 | 10 | 20 | +3 | 32 | |
U | BERAN Matěj | 14 | 5 | 8 | 13 | +7 | 40 | ||
26 | U | KANGAS Kristian | 29 | 5 | 7 | 12 | +3 | 8 | |
42 | U | VITOUCH David | 22 | 7 | 3 | 10 | +10 | 10 | |
69 | U | ŠTOHANZL Martin | 23 | 1 | 6 | 7 | -1 | 36 | |
75 | U | HAVELKA Martin | 11 | 2 | 4 | 6 | -2 | 30 | |
10 | U | ŠIK Otakar | 19 | 2 | 4 | 6 | +1 | 10 | |
11 | U | KROPÁČEK Vojtěch | 21 | 1 | 3 | 4 | -1 | 8 | |
29 | U | PŘIKRYL Filip | 14 | 0 | 3 | 3 | +1 | 4 | |
6 | U | SKLENÁŘ Dominik | 19 | 1 | 2 | 3 | -2 | 2 | |
U | SVOBODA Přemysl | 5 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | ||
92 | U | GRIM Jan | 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 |
Hráči v poli
Vygenerováno: 05.12.2019 v 19:43