Statistiky A-tým | Základní část » 2018/2019
Brankáři
# | Jméno | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Ø | % | SO | A | TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93 | KRÁL Tomáš | 37 | 2076 | 972 | 99 | 873 | 2,86 | 89,81 % | 1 | 1 | 32 | |
45 | MICHAJLOV Martin | 19 | 914 | 524 | 37 | 487 | 2,43 | 92,94 % | 2 | 0 | 0 | |
1 | DVOŘÁK Daniel | 7 | 388 | 226 | 21 | 205 | 3,25 | 90,71 % | 0 | 0 | 0 |
Obránci
# | Post | Jméno | Z | G | A | B | +/- | TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | O | PAVLAS Aleš | 47 | 6 | 26 | 32 | -4 | 54 | |
44 | O | MARCEL Patrik | 54 | 8 | 12 | 20 | +2 | 121 | |
9 | O | STREJČEK Jan | 29 | 4 | 12 | 16 | +18 | 67 | |
5 | O | SMETANA Ondřej | 47 | 1 | 12 | 13 | +13 | 26 | |
12 | O | JEBAVÝ Jiří | 56 | 1 | 8 | 9 | +14 | 14 | |
8 | O | GASPAR Michael | 29 | 2 | 5 | 7 | +2 | 8 | |
4 | O | DLUHOŠ Jan | 29 | 0 | 7 | 7 | +9 | 10 | |
O | BUCHTELA Ondřej | 23 | 1 | 4 | 5 | -3 | 10 | ||
40 | O | KVASNIČKA David | 16 | 0 | 4 | 4 | -6 | 4 | |
23 | O | MÁLEK Dominik | 21 | 0 | 3 | 3 | -1 | 24 | |
35 | O | KLEJNA František | 9 | 1 | 1 | 2 | +2 | 4 | |
8 | O | KVAPIL Tomáš | 7 | 0 | 1 | 1 | +1 | 4 | |
62 | O | DAJČAR Tomáš | 9 | 0 | 0 | 0 | +3 | 0 | |
62 | O | RULÍK Adam | 10 | 0 | 0 | 0 | +3 | 8 |
Útočníci
Hráči v poli
Vygenerováno: 26.02.2019 v 23:53