Statistiky A-tým | Základní část » 2018/2019
Brankáři
# | Jméno | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Ø | % | SO | A | TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93 | KRÁL Tomáš | 35 | 1951 | 910 | 95 | 815 | 2,92 | 89,56 % | 0 | 0 | 32 | |
45 | MICHAJLOV Martin | 19 | 914 | 524 | 37 | 487 | 2,43 | 92,94 % | 2 | 0 | 0 | |
1 | DVOŘÁK Daniel | 7 | 388 | 226 | 21 | 205 | 3,25 | 90,71 % | 0 | 0 | 0 |
Obránci
# | Post | Jméno | Z | G | A | B | +/- | TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | O | PAVLAS Aleš | 45 | 6 | 25 | 31 | -5 | 54 | |
44 | O | MARCEL Patrik | 52 | 6 | 11 | 17 | -1 | 119 | |
9 | O | STREJČEK Jan | 28 | 4 | 12 | 16 | +14 | 67 | |
5 | O | SMETANA Ondřej | 45 | 1 | 9 | 10 | +8 | 24 | |
12 | O | JEBAVÝ Jiří | 54 | 0 | 8 | 8 | +10 | 14 | |
8 | O | GASPAR Michael | 29 | 2 | 5 | 7 | +2 | 8 | |
4 | O | DLUHOŠ Jan | 27 | 0 | 6 | 6 | +5 | 10 | |
O | BUCHTELA Ondřej | 23 | 1 | 4 | 5 | -3 | 10 | ||
40 | O | KVASNIČKA David | 16 | 0 | 4 | 4 | -6 | 4 | |
23 | O | MÁLEK Dominik | 21 | 0 | 3 | 3 | -1 | 24 | |
8 | O | KVAPIL Tomáš | 7 | 0 | 1 | 1 | +1 | 4 | |
O | KLEJNA František | 7 | 0 | 0 | 0 | +1 | 4 | ||
62 | O | DAJČAR Tomáš | 9 | 0 | 0 | 0 | +3 | 0 | |
62 | O | RULÍK Adam | 10 | 0 | 0 | 0 | +3 | 8 |
Útočníci
Hráči v poli
Vygenerováno: 21.02.2019 v 12:50