Statistiky A-tým | Play-off » 2013/2014
Brankáři
# | Jméno | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Ø | % | SO | A | TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | KRÁL Tomáš | 6 | 323 | 170 | 22 | 148 | 4,09 | 87,06 % | 0 | 0 | 0 | |
1 | PŘIKRYL Petr | 2 | 55 | 30 | 3 | 27 | 3,27 | 90 % | 0 | 0 | 0 |
Obránci
# | Post | Jméno | Z | G | A | B | +/- | TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | O | HRBAS Marek | 6 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | |
44 | O | MÍKA Radek | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
35 | O | ŠULC Jakub | 6 | 1 | 0 | 1 | -6 | 18 | |
5 | O | KOLÁŘ Jakub | 6 | 0 | 1 | 1 | -4 | 0 | |
23 | O | MÁLEK Dominik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | O | HUMPHRIES Spencer | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | |
4 | O | ŽOVINEC Dušan | 6 | 0 | 0 | 0 | -3 | 6 | |
7 | O | DRÁBEK Václav | 6 | 0 | 0 | 0 | -5 | 2 | |
20 | O | HUSÁK Patrik | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Útočníci
# | Post | Jméno | Z | G | A | B | +/- | TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 | U | NOVÁK Martin | 6 | 3 | 1 | 4 | -2 | 0 | |
14 | U | CHABADA Martin | 4 | 2 | 1 | 3 | -6 | 12 | |
49 | U | HAŠEK Jaroslav | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 4 | |
94 | U | CHLAPÍK Adam | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 0 | |
13 | U | KOUDELKA Martin | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
73 | U | BUDÍNSKÝ Vít | 6 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
22 | U | ČERMÁK Miloslav | 6 | 0 | 2 | 2 | -5 | 4 | |
9 | U | DOLEŽAL Zdeněk | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
21 | U | RACEK Václav | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | U | ŠVAGROVSKÝ David | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 60 | |
29 | U | DOLEŽAL Tomáš | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | |
U | BAHENSKÝ Zdeněk | 5 | 0 | 0 | 0 | -6 | 24 | ||
93 | U | ŠKOP Luděk | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | U | PROCHÁZKA Martin | 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 18 | |
18 | U | RUBEŠ Tomáš | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
Hráči v poli
# | Post | Jméno | Z | G | A | B | +/- | TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 | U | NOVÁK Martin | 6 | 3 | 1 | 4 | -2 | 0 | |
14 | U | CHABADA Martin | 4 | 2 | 1 | 3 | -6 | 12 | |
49 | U | HAŠEK Jaroslav | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 4 | |
94 | U | CHLAPÍK Adam | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 0 | |
13 | U | KOUDELKA Martin | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
10 | O | HRBAS Marek | 6 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | |
73 | U | BUDÍNSKÝ Vít | 6 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
22 | U | ČERMÁK Miloslav | 6 | 0 | 2 | 2 | -5 | 4 | |
44 | O | MÍKA Radek | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
35 | O | ŠULC Jakub | 6 | 1 | 0 | 1 | -6 | 18 | |
9 | U | DOLEŽAL Zdeněk | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
5 | O | KOLÁŘ Jakub | 6 | 0 | 1 | 1 | -4 | 0 | |
23 | O | MÁLEK Dominik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | U | RACEK Václav | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | U | ŠVAGROVSKÝ David | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 60 | |
3 | O | HUMPHRIES Spencer | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | |
29 | U | DOLEŽAL Tomáš | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | |
U | BAHENSKÝ Zdeněk | 5 | 0 | 0 | 0 | -6 | 24 | ||
93 | U | ŠKOP Luděk | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | U | PROCHÁZKA Martin | 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 18 | |
4 | O | ŽOVINEC Dušan | 6 | 0 | 0 | 0 | -3 | 6 | |
18 | U | RUBEŠ Tomáš | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | |
7 | O | DRÁBEK Václav | 6 | 0 | 0 | 0 | -5 | 2 | |
20 | O | HUSÁK Patrik | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vygenerováno: 25.03.2014 v 10:13