Statistiky A-tým | Play-off » 2009/2010
Brankáři
# | Jméno | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Ø | % | SO | A | TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOLKE Martin | 13 | 832 | 331 | 28 | 303 | 2,02 | 91,54 % | 1 | 0 | 0 | |
2 | DAVÍDEK Petr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 |
Obránci
# | Post | Jméno | Z | G | A | B | +/- | TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | O | MACEK Petr | 13 | 0 | 3 | 3 | 0 | 16 | |
4 | O | HILLMICH Tomáš | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | |
15 | O | ZENK Michal | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 29 | |
19 | O | MALÝ Robin | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 12 | |
14 | O | KOUBA Michal | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
9 | O | MUSÍLEK Viktor | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | |
13 | O | KOLBABA Vladimír | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 | |
7 | O | KALTENBÖCK Jan | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 |
Útočníci
# | Post | Jméno | Z | G | A | B | +/- | TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U | KLOZ Jan | 7 | 9 | 2 | 11 | 0 | 24 | ||
U | MRÁZEK František | 12 | 4 | 5 | 9 | 0 | 12 | ||
22 | U | TVRZNÍK Martin | 13 | 6 | 1 | 7 | 0 | 20 | |
20 | U | NOVÁK Martin | 13 | 6 | 1 | 7 | 0 | 2 | |
30 | U | HLUSIČKA Jakub | 13 | 1 | 6 | 7 | 0 | 6 | |
U | ŠAFFER Adam | 8 | 3 | 3 | 6 | 0 | 4 | ||
31 | U | PROCHÁZKA Petr | 13 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | |
26 | U | SLÍŽEK Ladislav | 13 | 1 | 5 | 6 | 0 | 14 | |
33 | U | HORČIČKA Petr | 10 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 | |
18 | U | ZUZIAK Petr | 13 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
11 | U | HOREJSEK Jaroslav | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 12 | |
8 | U | ŠNAJDR Martin | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
10 | U | BUĎA Milan | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 | |
28 | U | VEVERKA Adam | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | U | MYŠÍK David | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hráči v poli
# | Post | Jméno | Z | G | A | B | +/- | TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U | KLOZ Jan | 7 | 9 | 2 | 11 | 0 | 24 | ||
U | MRÁZEK František | 12 | 4 | 5 | 9 | 0 | 12 | ||
22 | U | TVRZNÍK Martin | 13 | 6 | 1 | 7 | 0 | 20 | |
20 | U | NOVÁK Martin | 13 | 6 | 1 | 7 | 0 | 2 | |
30 | U | HLUSIČKA Jakub | 13 | 1 | 6 | 7 | 0 | 6 | |
U | ŠAFFER Adam | 8 | 3 | 3 | 6 | 0 | 4 | ||
31 | U | PROCHÁZKA Petr | 13 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | |
26 | U | SLÍŽEK Ladislav | 13 | 1 | 5 | 6 | 0 | 14 | |
33 | U | HORČIČKA Petr | 10 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 | |
18 | U | ZUZIAK Petr | 13 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
61 | O | MACEK Petr | 13 | 0 | 3 | 3 | 0 | 16 | |
4 | O | HILLMICH Tomáš | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | |
15 | O | ZENK Michal | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 29 | |
11 | U | HOREJSEK Jaroslav | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 12 | |
19 | O | MALÝ Robin | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 12 | |
14 | O | KOUBA Michal | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
8 | U | ŠNAJDR Martin | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
9 | O | MUSÍLEK Viktor | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | |
10 | U | BUĎA Milan | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 | |
13 | O | KOLBABA Vladimír | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 | |
7 | O | KALTENBÖCK Jan | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | |
28 | U | VEVERKA Adam | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | U | MYŠÍK David | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vygenerováno: 20.04.2010 v 10:38