Statistiky A-tým | Základní část » 2008/2009
Brankáři
# | Jméno | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Ø | % | SO | A | TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOLKE Martin | 34 | 1951 | 796 | 90 | 704 | 2,77 | 88,44 % | 3 | 3 | 55 | |
20 | ŠEMBERA Jan | 3 | 36 | 5 | 3 | 2 | 5 | 40 % | 0 | 0 | 0 |
Obránci
# | Post | Jméno | Z | G | A | B | +/- | TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | O | KOUBA Michal | 9 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | |
22 | O | TVRZNÍK Daniel | 20 | 3 | 4 | 7 | 0 | 44 | |
16 | O | KALTENBÖCK Jan | 35 | 2 | 5 | 7 | 0 | 32 | |
10 | O | JAKL Michal | 28 | 0 | 6 | 6 | 0 | 10 | |
4 | O | HILLMICH Tomáš | 30 | 1 | 5 | 6 | 0 | 20 | |
9 | O | MUSÍLEK Viktor | 31 | 3 | 3 | 6 | 0 | 18 | |
13 | O | KOLBABA Vladimír | 34 | 0 | 4 | 4 | 0 | 26 | |
8 | O | VEJVODA Jan | 25 | 0 | 2 | 2 | 0 | 12 | |
6 | O | MACAJ Petr | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
6 | O | GÝNA Vladimír | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
15 | O | ŠINDELA Marek | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Útočníci
# | Post | Jméno | Z | G | A | B | +/- | TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88 | U | PATZENHAUER Vlastimil | 35 | 17 | 17 | 34 | 0 | 57 | |
31 | U | PROCHÁZKA Petr | 35 | 14 | 18 | 32 | 0 | 56 | |
33 | U | BUĎA Milan | 31 | 12 | 12 | 24 | 0 | 105 | |
21 | U | HLUSIČKA Jakub | 24 | 9 | 13 | 22 | 0 | 6 | |
21 | U | KLOZ Jan | 6 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | |
11 | U | HOREJSEK Jaroslav | 31 | 7 | 5 | 12 | 0 | 22 | |
23 | U | MYŠÍK David | 24 | 3 | 7 | 10 | 0 | 10 | |
27 | U | SVOBODA Jiří | 32 | 8 | 2 | 10 | 0 | 10 | |
18 | U | PÁNEK Patrik | 14 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | |
51 | U | ANTOŠ Milan | 5 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | |
24 | U | NOVÁK Martin | 7 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
7 | U | HUDEC Josef | 28 | 4 | 2 | 6 | 0 | 8 | |
18 | U | ZUZIAK Petr | 9 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | |
19 | U | PETRUS Jiří | 28 | 2 | 3 | 5 | 0 | 10 | |
6 | U | ŠNAJDR Martin | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
32 | U | BAUER David | 23 | 3 | 1 | 4 | 0 | 20 | |
51 | U | HANZL Antonín | 18 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
24 | U | ZÁMEČNÍK Marek | 19 | 0 | 3 | 3 | 0 | 10 | |
U | BESSER Jan | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
25 | U | VEVERKA Adam | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
21 | U | SVOBODA Dalibor | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Hráči v poli
Vygenerováno: 02.03.2009 v 10:36