tabulka ligy
kalendář
# | Tým | Z | Skóre | b | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Zlín | 17 | 54:37 | 39 | |
2. | Vsetín | 18 | 68:52 | 38 | |
3. | Přerov | 19 | 51:43 | 33 | |
4. | Sokolov | 19 | 51:49 | 33 | |
5. | Litoměřice | 19 | 55:40 | 32 | |
6. | Slavia | 18 | 50:44 | 32 | |
7. | Jihlava | 19 | 54:58 | 31 | |
8. | Třebíč | 19 | 53:44 | 30 | |
9. | Poruba | 19 | 46:43 | 29 | |
10. | Pardubice "B" | 19 | 52:59 | 25 |
minulý zápas
Příští zápas
Dny
Hod
Min
Sec
20. kolo, středa 13. 11. 2024
Prostějov, Zimní stadion
LHK Jestřábi Prostějov
18:00
HC Stadion Litoměřice