statistiky v sezónách

Sezóna Z G A B ph os pr + - +/- TM
Chance liga 2018/2019 21 0 3 3 0 0 0 0 -0 -1 0
WSM Liga 2017/2018 23 0 3 3 0 0 0 0 -0 9 0
WSM Liga 2016/2017 5 0 0 0 0 0 0 0 -0 -2 2
WSM Liga 2015/2016 21 0 3 3 0 0 0 0 -0 5 43
Přípravné zápasy 2015/2016 2 0 0 0 0 0 0 1 -1 0 0
Liga juniorů sk. západ 2014/2015 1 0 0 0 0 0 0 0 -0 0 0
1. liga 2014/2015 28 1 0 1 0 0 0 0 -0 2 0
1. liga 2013/2014 30 0 0 0 0 0 0 0 -0 -5 0

Fotogalerie hráče

2. kolo: Litoměřice - Ústí n/L (5:6sn)